Lors de votre départ à la retraite, la <a href="https://www.mairie-lanton.fr/service-public-particuliers/?xml=R40036">RAFP</a> vous verse une retraite en capital.
Le montant de ce capital est calculé d'après la formule suivante :
Nombre de points accumulés x Valeur de service du point en vigueur à la date de départ x Coefficient de majoration (variable en fonction de votre âge) x Coefficient de conversion de capital (variable en fonction de votre âge).
La valeur de service varie en fonction des années, de la manière suivante :
Valeur de service du point en fonction de l'année de départ à la retraiteAnnée | Valeur de service du point de retraite |
2019 | <span class="valeur">0,04605 €</span> |
2018 | <span class="valeur">0,04532 €</span> |
2017 | <span class="valeur">0,04487 €</span> |
2016 | <span class="valeur">0,04474 €</span> |
2015 | <span class="valeur">0,04465 €</span> |
2014 | <span class="valeur">0,04465 €</span> |
2013 | <span class="valeur">0,04421 €</span> |
Le coefficient de majoration (surcote) varie en fonction de votre âge à la date d'effet de votre retraite, de la manière suivante :
Taux de la surcote applicable en fonction de l'âge du demandeur à la date d'effet de la retraiteÂge du demandeur | Taux de la surcote |
62 ans maximum | <span class="valeur">1</span> |
63 ans | <span class="valeur"> 1,04</span> |
64 ans | <span class="valeur">1,08</span> |
65 ans | <span class="valeur">1,12</span> |
66 ans | <span class="valeur">1,17</span> |
67 ans | <span class="valeur">1,22</span> |
68 ans | <span class="valeur">1, 28</span> |
69 ans | <span class="valeur">1,33</span> |
70 ans | <span class="valeur">1,40</span> |
71 ans | <span class="valeur">1,47</span> |
72 ans | <span class="valeur">1,54</span> |
73 ans | <span class="valeur">1,62</span> |
74 ans | <span class="valeur">1,71</span> |
75 ans ou plus | <span class="valeur">1,81</span> |
Le coefficient de conversion en capital varie en fonction de votre âge à la date d'effet de la retraite, de la manière suivante :
Coefficient de conversion applicable en fonction de l'âge du demandeur à la date d'effet de la retraiteÂge du demandeur | Coefficient de conversion |
60 ans | <span class="valeur">25,98</span> |
61 ans | <span class="valeur">25,30</span> |
62 ans | <span class="valeur">24,62</span> |
63 ans | <span class="valeur">23,92</span> |
64 ans | <span class="valeur">23,22</span> |
65 ans | <span class="valeur">22,51</span> |
66 ans | <span class="valeur">21,80</span> |
67 ans | <span class="valeur">21,08</span> |
68 ans | <span class="valeur">20,36</span> |
69 ans | <span class="valeur">19,63</span> |
70 ans | <span class="valeur">18,90</span> |
71 ans | <span class="valeur">18,16</span> |
72 ans | <span class="valeur">17,43</span> |
73 ans | <span class="valeur">16,70</span> |
74 ans | <span class="valeur">15,97</span> |
75 ans ou plus | <span class="valeur">15,24</span> |
<span class="miseenevidence">Exemple</span> : si vous avez cumulé 4 400 points sur votre compte RAFP et que vous liquidez votre retraite en 2019 à 63 ans, le montant qui vous est versé par la RAFP est de <span class="valeur"> 5 040,54 €</span> (4 400 x 0,04605 x 1,04 x 23,92).
Vous pouvez effectuer une simulation du montant de votre prestation.
Simulateur
Retraite additionnelle de la fonction publique : simulateur de prestation
Permet de calculer, à titre indicatif, le montant de la pension versée par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
Lors de votre départ à la retraite, la <a href="https://www.mairie-lanton.fr/service-public-particuliers/?xml=R40036">RAFP</a> vous verse une retraite sous forme de rente, versée chaque mois à <a href="https://www.mairie-lanton.fr/service-public-particuliers/?xml=R42068">terme échu</a>.
Le montant de votre retraite est calculé d'après la formule suivante :
Nombre de points accumulés x Valeur de service du point en vigueur à la date de départ x Coefficient de majoration (variable en fonction de votre âge).
La valeur de service varie en fonction des années, de la manière suivante :
Valeur de service du point en fonction de l'année de départ à la retraiteAnnée | Valeur de service du point de retraite |
2019 | <span class="valeur">0,04605 €</span> |
2018 | <span class="valeur">0,04532 €</span> |
2017 | <span class="valeur">0,04487 €</span> |
2016 | <span class="valeur">0,04474 €</span> |
2015 | <span class="valeur">0,04465 €</span> |
2014 | <span class="valeur">0,04465 €</span> |
2013 | <span class="valeur">0,04421 €</span> |
Le coefficient de majoration (surcote) varie en fonction de votre âge à la date d'effet de votre retraite, de la manière suivante :
Taux de la surcote applicable en fonction de l'âge du demandeur à la date d'effet de la retraiteÂge du demandeur | Taux de la surcote |
62 ans maximum | <span class="valeur">1</span> |
63 ans | <span class="valeur"> 1,04</span> |
64 ans | <span class="valeur">1,08</span> |
65 ans | <span class="valeur">1,12</span> |
66 ans | <span class="valeur">1,17</span> |
67 ans | <span class="valeur">1,22</span> |
68 ans | <span class="valeur">1, 28</span> |
69 ans | <span class="valeur">1,33</span> |
70 ans | <span class="valeur">1,40</span> |
71 ans | <span class="valeur">1,47</span> |
72 ans | <span class="valeur">1,54</span> |
73 ans | <span class="valeur">1,62</span> |
74 ans | <span class="valeur">1,71</span> |
75 ans ou plus | <span class="valeur">1,81</span> |
<span class="miseenevidence">Exemple</span> : si vous avez cumulé 6 000 points sur votre compte RAFP et que vous liquidez votre retraite en 2019 à 63 ans, le montant obtenu est <span class="valeur">210,72 €</span> bruts par an : (6 000 x 0,04605 x 1,04).
Vous pouvez effectuer une simulation du montant de votre prestation.
Simulateur
Retraite additionnelle de la fonction publique : simulateur de prestation
Permet de calculer, à titre indicatif, le montant de la pension versée par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).